BOLSEADORAS HSC – 1100 EC II
🇧🇷
Las máquinas HSC EC son máquinas de corte y soldadura destinadas a la producción de bolsas tipo “t-shirt” (bolsas de mercado). El equipo estándar cuenta con un CNC con HMI sensible al tacto, servomotores para el transporte de la película, desbobinadora tangencial, selladora de hendiduras, sistema alineador de impresión, sanfonador balón, estación automática de corte y apilado con robot y fotocélula para material de lectura.
| Dimensões da máquina (C x L x A) | 1000 x 3000 x 2500 |
| Peso total da máquina | 6500 kg |
| Diâmetro da bobina máximo Mecánica | 1000 mm |
| Largura nominal da máquina | 1100 mm |
| Velocidade linear máxima | 120 m/min |
| Comprimento mínimo da embalagem (min/máx) | 380 / 800 mm |
| Produção máxima | 220 ciclos/min |
| Espessura do material para solda lateral (min/max) | 0,016 / 0,08 mm |
| Espessura do material para solda fundo (min/max) | 0,02 / 0,2 mm |
| Potência total utilizada | 20 kW |
| Tensão de alimentação (50/60 Hz) | 220 / 380 V |
| Consumo de ar (P= 6 kgf/cm²) | 1100 L/min |
| Consumo de água | 12 L/min |
| Temperatura da água de resfriamento (min/max) | 18 / 22 ºC |
| Número de pistas | 4 – 5 |

