Máquinas para bolsas de basura con cinta cierre fácil com precorte y en rollo
bolsas para basura en rollo con pre-corte o en rollo con bolsas superpuestas (bolsas interleaf u overlapped).
| PSD-ROLL 1000 | PSD-ROLL 1200 | PSD2-ROLL 1000 | PSD2-ROLL 1200 | |
| Ancho máx. del film (mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Diámetro máx. de la bobina (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Espesor del film (mm) Mecánica | 0.015 – 0.050 | 0.015 – 0.050 | 0.015 – 0.050 | 0.015 – 0.050 |
| Largo de la bolsa (mm) | 900 | 1100 | 900 | 1100 |
| Ancho de la bolsa (mm) | 280-1100 | 280-1100 | 280-1100 | 280-1100 |
| Velocidad de producción (pzas/min.) | 125 | 125 | 260 | 260 |
| Velocidad máx. de la línea (m/min.) | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Cantidad máx. de cambios de rollo (rollos/min.) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ancho máx. del enrollado (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Diámetro máx. de rollo terminado (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Consumo total de aire (l/min.) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Energía total instalada (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 |

