Impresora para Rafias, papel y formato grande
🇧🇷
ESPECIAL PARA PAPEL Y RAFIA
| MODELO | GÉNESIS FP 600 | GÉNESIS FP 800 | GÉNESIS FP 1000 | GÉNESIS FP 1200 |
| Colores | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 |
| Repetición (Puede tenerunapequeña variacióndeacuerdocon eltamañodel tambor y cantidad de colores) | 300 a 800 mm | 350 a 1000 mm | 380 a 1200 mm | 400 a 1200 mm |
| Velocidad Mecánica | 300 mt/min | 300 mt/min | 300 mt/min | 300 mt/min |
| Rebobinador / Desbobinador | Tangencial | Tangencial | Tangencial | Tangencial |
| Cambio rápido | On board | On board | On board | On board |
| Material | Papel y Rafia | Papel y Rafia | Papel y Rafia | Papel y Rafia |
| Secado | Eléctrico o el gas | Eléctrico o el gas | Eléctrico o el gas | Eléctrico o el gas |
FORMATOS GRANDES Y GIGANTES
| MODELO | GÉNESIS FP 1400 | GÉNESIS FP 1600 | GÉNESIS FP 2000 | PRECIOSA CNC 1200 |
| Colores | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 | 4-6 y 8 |
| Repetición | 450 a 1000 mm | 450 a 1000 mm | 500 a 1000 mm | 350 a 850 mm |
| Velocidad Mecánica | 300 mt/min | 250 mt/min | 250 mt/min | 400 mt/min |
| Rebobinador / Desbobinador | Tangencial o periférico | Tangencial o periférico | Tangencial o periférico | Tangencial o periférico |
| Reemplazo lado de camisa | Off board | Off board | Off board | Off board |
| Material | LDPE, LLDPE, HDPE, PÁGINAS, TNT, Papel, Rafia. 25/250µ | LDPE, LLDPE, HDPE, PÁGINAS, TNT, Papel, Rafia. 25/250µ | LDPE, LLDPE, HDPE, PÁGINAS, TNT, Papel, Rafia. 25/250µ | LDPE, LLDPE, HDPE, PÁGINAS, TNT, Papel, Rafia. 25/250µ |
| Secado | Eléctrico / gas | Eléctrico / gas | Eléctrico / gas | Eléctrico / gas |
| Opcional | Cambio automático de bobinas y elevador para cambio de mangas |

